| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 004 Bad Eilsen Altenheime 250 Sb | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 217 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 109 | 50,23 |
| Ungültige Erststimmen | 2 | 1,83 | Gültige Erststimmen | 107 | 98,16 |
| Ungültige Zweitstimmen | 1 | 0,91 | Gültige Zweitstimmen | 108 | 99,08 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 37 | 34,57 | 37 | 34,25 |
| Wuttke (CDU) | 58 | 54,20 | 57 | 52,77 |
| Schülke (FDP) | 6 | 5,60 | 5 | 4,62 |
| Keul (GRÜNE) | 5 | 4,67 | 6 | 5,55 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 0 | 0,00 | 2 | 1,85 |
| Blome (NPD) | 1 | 0,93 | 0 | 0,00 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 1 | 0,92 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 0 | 0,00 |
| (RRP) | - | - | 0 | 0,00 |
| Coscia () | 0 | 0,00 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |