| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 016 Grundschule Petzer Feld | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 882 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 488 | 55,32 |
| Ungültige Erststimmen | 8 | 1,63 | Gültige Erststimmen | 480 | 98,36 |
| Ungültige Zweitstimmen | 10 | 2,04 | Gültige Zweitstimmen | 478 | 97,95 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 190 | 39,58 | 150 | 31,38 |
| Wuttke (CDU) | 179 | 37,29 | 146 | 30,54 |
| Schülke (FDP) | 34 | 7,08 | 70 | 14,64 |
| Keul (GRÜNE) | 30 | 6,25 | 42 | 8,78 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 36 | 7,50 | 39 | 8,15 |
| Blome (NPD) | 7 | 1,45 | 7 | 1,46 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 6 | 1,25 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 11 | 2,30 |
| (RRP) | - | - | 7 | 1,46 |
| Coscia () | 4 | 0,83 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |