| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 009 Gemeinschaftshaus Rusbend | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 496 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 341 | 68,75 |
| Ungültige Erststimmen | 6 | 1,75 | Gültige Erststimmen | 335 | 98,24 |
| Ungültige Zweitstimmen | 5 | 1,46 | Gültige Zweitstimmen | 336 | 98,53 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 135 | 40,29 | 125 | 37,20 |
| Wuttke (CDU) | 129 | 38,50 | 92 | 27,38 |
| Schülke (FDP) | 20 | 5,97 | 54 | 16,07 |
| Keul (GRÜNE) | 28 | 8,35 | 24 | 7,14 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 17 | 5,07 | 19 | 5,65 |
| Blome (NPD) | 4 | 1,19 | 4 | 1,19 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 2 | 0,59 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 15 | 4,46 |
| (RRP) | - | - | 1 | 0,29 |
| Coscia () | 2 | 0,59 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |