| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 011 Feuerwehrgerätehaus Vehlen | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 989 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 579 | 58,54 |
| Ungültige Erststimmen | 5 | 0,86 | Gültige Erststimmen | 574 | 99,13 |
| Ungültige Zweitstimmen | 6 | 1,03 | Gültige Zweitstimmen | 573 | 98,96 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 280 | 48,78 | 229 | 39,96 |
| Wuttke (CDU) | 176 | 30,66 | 146 | 25,47 |
| Schülke (FDP) | 31 | 5,40 | 67 | 11,69 |
| Keul (GRÜNE) | 36 | 6,27 | 57 | 9,94 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 39 | 6,79 | 47 | 8,20 |
| Blome (NPD) | 9 | 1,56 | 6 | 1,04 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 5 | 0,87 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 1 | 0,17 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 11 | 1,91 |
| (RRP) | - | - | 4 | 0,69 |
| Coscia () | 3 | 0,52 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |