| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 005 Blindow-Schule | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 975 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 576 | 59,07 |
| Ungültige Erststimmen | 5 | 0,86 | Gültige Erststimmen | 571 | 99,13 |
| Ungültige Zweitstimmen | 3 | 0,52 | Gültige Zweitstimmen | 573 | 99,47 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 198 | 34,67 | 158 | 27,57 |
| Wuttke (CDU) | 260 | 45,53 | 205 | 35,77 |
| Schülke (FDP) | 38 | 6,65 | 82 | 14,31 |
| Keul (GRÜNE) | 40 | 7,00 | 63 | 10,99 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 32 | 5,60 | 37 | 6,45 |
| Blome (NPD) | 3 | 0,52 | 3 | 0,52 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 4 | 0,69 |
| (MLPD) | - | - | 1 | 0,17 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 1 | 0,17 |
| (PIRATEN) | - | - | 11 | 1,91 |
| (RRP) | - | - | 8 | 1,39 |
| Coscia () | 0 | 0,00 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |