| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 014 Feuerwache Bückeburg | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 891 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 515 | 57,80 |
| Ungültige Erststimmen | 6 | 1,16 | Gültige Erststimmen | 509 | 98,83 |
| Ungültige Zweitstimmen | 3 | 0,58 | Gültige Zweitstimmen | 512 | 99,41 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 213 | 41,84 | 175 | 34,17 |
| Wuttke (CDU) | 174 | 34,18 | 152 | 29,68 |
| Schülke (FDP) | 37 | 7,26 | 63 | 12,30 |
| Keul (GRÜNE) | 26 | 5,10 | 38 | 7,42 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 47 | 9,23 | 51 | 9,96 |
| Blome (NPD) | 11 | 2,16 | 7 | 1,36 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 8 | 1,56 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 11 | 2,14 |
| (RRP) | - | - | 7 | 1,36 |
| Coscia () | 1 | 0,19 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |