| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 016 Grundschule Deckbergen | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 624 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 359 | 57,53 |
| Ungültige Erststimmen | 7 | 1,94 | Gültige Erststimmen | 352 | 98,05 |
| Ungültige Zweitstimmen | 6 | 1,67 | Gültige Zweitstimmen | 353 | 98,32 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 146 | 41,47 | 115 | 32,57 |
| Wuttke (CDU) | 128 | 36,36 | 116 | 32,86 |
| Schülke (FDP) | 16 | 4,54 | 40 | 11,33 |
| Keul (GRÜNE) | 24 | 6,81 | 39 | 11,04 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 31 | 8,80 | 32 | 9,06 |
| Blome (NPD) | 6 | 1,70 | 6 | 1,69 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 0 | 0,00 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 1 | 0,28 |
| (PIRATEN) | - | - | 2 | 0,56 |
| (RRP) | - | - | 2 | 0,56 |
| Coscia () | 1 | 0,28 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |