| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 011 Grundschule Todenmann | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 923 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 570 | 61,75 |
| Ungültige Erststimmen | 8 | 1,40 | Gültige Erststimmen | 562 | 98,59 |
| Ungültige Zweitstimmen | 6 | 1,05 | Gültige Zweitstimmen | 564 | 98,94 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 202 | 35,94 | 165 | 29,25 |
| Wuttke (CDU) | 219 | 38,96 | 179 | 31,73 |
| Schülke (FDP) | 51 | 9,07 | 97 | 17,19 |
| Keul (GRÜNE) | 33 | 5,87 | 45 | 7,97 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 43 | 7,65 | 44 | 7,80 |
| Blome (NPD) | 10 | 1,77 | 6 | 1,06 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 3 | 0,53 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 1 | 0,17 |
| (ödp) | - | - | 3 | 0,53 |
| (PIRATEN) | - | - | 18 | 3,19 |
| (RRP) | - | - | 3 | 0,53 |
| Coscia () | 4 | 0,71 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |