| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 012 DGH Steinbergen | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.432 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 734 | 51,25 |
| Ungültige Erststimmen | 12 | 1,63 | Gültige Erststimmen | 722 | 98,36 |
| Ungültige Zweitstimmen | 9 | 1,22 | Gültige Zweitstimmen | 725 | 98,77 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 306 | 42,38 | 260 | 35,86 |
| Wuttke (CDU) | 265 | 36,70 | 204 | 28,13 |
| Schülke (FDP) | 41 | 5,67 | 107 | 14,75 |
| Keul (GRÜNE) | 47 | 6,50 | 71 | 9,79 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 49 | 6,78 | 53 | 7,31 |
| Blome (NPD) | 13 | 1,80 | 13 | 1,79 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 4 | 0,55 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 2 | 0,27 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 7 | 0,96 |
| (RRP) | - | - | 4 | 0,55 |
| Coscia () | 1 | 0,13 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |