| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 006 Stadtwerke | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 508 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 248 | 48,81 |
| Ungültige Erststimmen | 9 | 3,62 | Gültige Erststimmen | 239 | 96,37 |
| Ungültige Zweitstimmen | 6 | 2,41 | Gültige Zweitstimmen | 242 | 97,58 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 88 | 36,82 | 62 | 25,61 |
| Wuttke (CDU) | 83 | 34,72 | 75 | 30,99 |
| Schülke (FDP) | 18 | 7,53 | 29 | 11,98 |
| Keul (GRÜNE) | 14 | 5,85 | 18 | 7,43 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 28 | 11,71 | 38 | 15,70 |
| Blome (NPD) | 8 | 3,34 | 5 | 2,06 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 1 | 0,41 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 2 | 0,82 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 5 | 2,06 |
| (RRP) | - | - | 7 | 2,89 |
| Coscia () | 0 | 0,00 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |