| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 001 Altenhagen/Schoholtensen | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 126 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 95 | 75,39 |
| Ungültige Erststimmen | 1 | 1,05 | Gültige Erststimmen | 94 | 98,94 |
| Ungültige Zweitstimmen | 0 | 0,00 | Gültige Zweitstimmen | 95 | 100,00 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 16 | 17,02 | 16 | 16,84 |
| Wuttke (CDU) | 62 | 65,95 | 58 | 61,05 |
| Schülke (FDP) | 2 | 2,12 | 8 | 8,42 |
| Keul (GRÜNE) | 3 | 3,19 | 4 | 4,21 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 9 | 9,57 | 8 | 8,42 |
| Blome (NPD) | 2 | 2,12 | 1 | 1,05 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 0 | 0,00 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 0 | 0,00 |
| (RRP) | - | - | 0 | 0,00 |
| Coscia () | 0 | 0,00 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |