| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 002 Antendorf/Raden | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 300 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 195 | 65,00 |
| Ungültige Erststimmen | 2 | 1,02 | Gültige Erststimmen | 193 | 98,97 |
| Ungültige Zweitstimmen | 3 | 1,53 | Gültige Zweitstimmen | 192 | 98,46 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 107 | 55,44 | 93 | 48,43 |
| Wuttke (CDU) | 47 | 24,35 | 34 | 17,70 |
| Schülke (FDP) | 10 | 5,18 | 18 | 9,37 |
| Keul (GRÜNE) | 9 | 4,66 | 17 | 8,85 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 14 | 7,25 | 13 | 6,77 |
| Blome (NPD) | 6 | 3,10 | 6 | 3,12 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 3 | 1,56 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 1 | 0,52 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 7 | 3,64 |
| (RRP) | - | - | 0 | 0,00 |
| Coscia () | 0 | 0,00 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |