| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 007 Kathrinhagen/Poggenhagen | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 602 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 339 | 56,31 |
| Ungültige Erststimmen | 1 | 0,29 | Gültige Erststimmen | 338 | 99,70 |
| Ungültige Zweitstimmen | 2 | 0,59 | Gültige Zweitstimmen | 337 | 99,41 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 170 | 50,29 | 149 | 44,21 |
| Wuttke (CDU) | 100 | 29,58 | 87 | 25,81 |
| Schülke (FDP) | 24 | 7,10 | 35 | 10,38 |
| Keul (GRÜNE) | 18 | 5,32 | 28 | 8,30 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 20 | 5,91 | 20 | 5,93 |
| Blome (NPD) | 5 | 1,47 | 3 | 0,89 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 4 | 1,18 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 1 | 0,29 |
| (PIRATEN) | - | - | 7 | 2,07 |
| (RRP) | - | - | 3 | 0,89 |
| Coscia () | 1 | 0,29 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |