| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 004 Lauenhäger Bauernhaus | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.081 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 791 | 73,17 |
| Ungültige Erststimmen | 13 | 1,64 | Gültige Erststimmen | 778 | 98,35 |
| Ungültige Zweitstimmen | 9 | 1,13 | Gültige Zweitstimmen | 782 | 98,86 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 341 | 43,83 | 276 | 35,29 |
| Wuttke (CDU) | 307 | 39,46 | 254 | 32,48 |
| Schülke (FDP) | 35 | 4,49 | 89 | 11,38 |
| Keul (GRÜNE) | 49 | 6,29 | 79 | 10,10 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 38 | 4,88 | 51 | 6,52 |
| Blome (NPD) | 6 | 0,77 | 4 | 0,51 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 5 | 0,63 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 2 | 0,25 |
| (ödp) | - | - | 1 | 0,12 |
| (PIRATEN) | - | - | 16 | 2,04 |
| (RRP) | - | - | 5 | 0,63 |
| Coscia () | 2 | 0,25 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |