| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 001 Alte Schule | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 708 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 502 | 70,90 |
| Ungültige Erststimmen | 3 | 0,59 | Gültige Erststimmen | 499 | 99,40 |
| Ungültige Zweitstimmen | 3 | 0,59 | Gültige Zweitstimmen | 499 | 99,40 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 212 | 42,48 | 173 | 34,66 |
| Wuttke (CDU) | 184 | 36,87 | 166 | 33,26 |
| Schülke (FDP) | 30 | 6,01 | 49 | 9,81 |
| Keul (GRÜNE) | 35 | 7,01 | 45 | 9,01 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 29 | 5,81 | 32 | 6,41 |
| Blome (NPD) | 5 | 1,00 | 2 | 0,40 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 4 | 0,80 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 1 | 0,20 |
| (ödp) | - | - | 2 | 0,40 |
| (PIRATEN) | - | - | 14 | 2,80 |
| (RRP) | - | - | 11 | 2,20 |
| Coscia () | 4 | 0,80 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |