| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 014 Sparkasse Schaumburg, Seiler Straße 68 | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.337 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 807 | 60,35 |
| Ungültige Erststimmen | 20 | 2,47 | Gültige Erststimmen | 787 | 97,52 |
| Ungültige Zweitstimmen | 18 | 2,23 | Gültige Zweitstimmen | 789 | 97,76 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 376 | 47,77 | 320 | 40,55 |
| Wuttke (CDU) | 252 | 32,02 | 220 | 27,88 |
| Schülke (FDP) | 47 | 5,97 | 89 | 11,28 |
| Keul (GRÜNE) | 52 | 6,60 | 66 | 8,36 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 45 | 5,71 | 49 | 6,21 |
| Blome (NPD) | 12 | 1,52 | 12 | 1,52 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 6 | 0,76 |
| (MLPD) | - | - | 1 | 0,12 |
| (DVU) | - | - | 1 | 0,12 |
| (ödp) | - | - | 1 | 0,12 |
| (PIRATEN) | - | - | 15 | 1,90 |
| (RRP) | - | - | 9 | 1,14 |
| Coscia () | 3 | 0,38 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |