| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 003 Sparkasse Schaumburg, Nordsehler Straße 1 | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.142 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 692 | 60,59 |
| Ungültige Erststimmen | 8 | 1,15 | Gültige Erststimmen | 684 | 98,84 |
| Ungültige Zweitstimmen | 4 | 0,57 | Gültige Zweitstimmen | 688 | 99,42 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 339 | 49,56 | 260 | 37,79 |
| Wuttke (CDU) | 207 | 30,26 | 168 | 24,41 |
| Schülke (FDP) | 35 | 5,11 | 71 | 10,31 |
| Keul (GRÜNE) | 28 | 4,09 | 60 | 8,72 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 54 | 7,89 | 78 | 11,33 |
| Blome (NPD) | 15 | 2,19 | 13 | 1,88 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 11 | 1,59 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 1 | 0,14 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 14 | 2,03 |
| (RRP) | - | - | 12 | 1,74 |
| Coscia () | 6 | 0,87 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |