| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 015 Wendthagen-Ehlen (Grundschule), Schaumburger Weg 21 | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.037 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 668 | 64,41 |
| Ungültige Erststimmen | 5 | 0,74 | Gültige Erststimmen | 663 | 99,25 |
| Ungültige Zweitstimmen | 7 | 1,04 | Gültige Zweitstimmen | 661 | 98,95 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 280 | 42,23 | 206 | 31,16 |
| Wuttke (CDU) | 257 | 38,76 | 216 | 32,67 |
| Schülke (FDP) | 32 | 4,82 | 85 | 12,85 |
| Keul (GRÜNE) | 57 | 8,59 | 78 | 11,80 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 30 | 4,52 | 50 | 7,56 |
| Blome (NPD) | 4 | 0,60 | 2 | 0,30 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 6 | 0,90 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 1 | 0,15 |
| (ödp) | - | - | 1 | 0,15 |
| (PIRATEN) | - | - | 8 | 1,21 |
| (RRP) | - | - | 8 | 1,21 |
| Coscia () | 3 | 0,45 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |