| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 004 Grundschule Am Stadtturm, Loccumer Straße 33 | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.294 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 710 | 54,86 |
| Ungültige Erststimmen | 4 | 0,56 | Gültige Erststimmen | 706 | 99,43 |
| Ungültige Zweitstimmen | 4 | 0,56 | Gültige Zweitstimmen | 706 | 99,43 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 339 | 48,01 | 273 | 38,66 |
| Wuttke (CDU) | 247 | 34,98 | 226 | 32,01 |
| Schülke (FDP) | 26 | 3,68 | 60 | 8,49 |
| Keul (GRÜNE) | 32 | 4,53 | 52 | 7,36 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 51 | 7,22 | 65 | 9,20 |
| Blome (NPD) | 7 | 0,99 | 8 | 1,13 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 3 | 0,42 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 1 | 0,14 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 7 | 0,99 |
| (RRP) | - | - | 11 | 1,55 |
| Coscia () | 4 | 0,56 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |