| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 016 Hörkamp-Langenbruch (Im Hause Kolodziej), Am Bückeberg 2 | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 768 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 513 | 66,79 |
| Ungültige Erststimmen | 4 | 0,77 | Gültige Erststimmen | 509 | 99,22 |
| Ungültige Zweitstimmen | 3 | 0,58 | Gültige Zweitstimmen | 510 | 99,41 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 252 | 49,50 | 208 | 40,78 |
| Wuttke (CDU) | 172 | 33,79 | 134 | 26,27 |
| Schülke (FDP) | 19 | 3,73 | 53 | 10,39 |
| Keul (GRÜNE) | 39 | 7,66 | 71 | 13,92 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 21 | 4,12 | 23 | 4,50 |
| Blome (NPD) | 6 | 1,17 | 4 | 0,78 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 8 | 1,56 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 5 | 0,98 |
| (RRP) | - | - | 4 | 0,78 |
| Coscia () | 0 | 0,00 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |