| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 005 mobile partners, Vornhäger Straße 44 | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.456 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 870 | 59,75 |
| Ungültige Erststimmen | 7 | 0,80 | Gültige Erststimmen | 863 | 99,19 |
| Ungültige Zweitstimmen | 9 | 1,03 | Gültige Zweitstimmen | 861 | 98,96 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 362 | 41,94 | 286 | 33,21 |
| Wuttke (CDU) | 329 | 38,12 | 272 | 31,59 |
| Schülke (FDP) | 45 | 5,21 | 105 | 12,19 |
| Keul (GRÜNE) | 60 | 6,95 | 83 | 9,64 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 57 | 6,60 | 72 | 8,36 |
| Blome (NPD) | 7 | 0,81 | 6 | 0,69 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 5 | 0,58 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 1 | 0,11 |
| (PIRATEN) | - | - | 23 | 2,67 |
| (RRP) | - | - | 8 | 0,92 |
| Coscia () | 3 | 0,34 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |