| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 006 Kindergarten "Jägerhof", Habichhorster Straße 1 | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.004 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 668 | 66,53 |
| Ungültige Erststimmen | 8 | 1,19 | Gültige Erststimmen | 660 | 98,80 |
| Ungültige Zweitstimmen | 5 | 0,74 | Gültige Zweitstimmen | 663 | 99,25 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 297 | 45,00 | 218 | 32,88 |
| Wuttke (CDU) | 260 | 39,39 | 218 | 32,88 |
| Schülke (FDP) | 33 | 5,00 | 96 | 14,47 |
| Keul (GRÜNE) | 39 | 5,90 | 68 | 10,25 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 25 | 3,78 | 37 | 5,58 |
| Blome (NPD) | 4 | 0,60 | 4 | 0,60 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 1 | 0,15 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 1 | 0,15 |
| (PIRATEN) | - | - | 8 | 1,20 |
| (RRP) | - | - | 12 | 1,81 |
| Coscia () | 2 | 0,30 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |