| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 008 Brandenburg (Gaststätte Bruns), Niedernwöhrener Straße 1 | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 489 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 328 | 67,07 |
| Ungültige Erststimmen | 3 | 0,91 | Gültige Erststimmen | 325 | 99,08 |
| Ungültige Zweitstimmen | 2 | 0,60 | Gültige Zweitstimmen | 326 | 99,39 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 149 | 45,84 | 128 | 39,26 |
| Wuttke (CDU) | 103 | 31,69 | 79 | 24,23 |
| Schülke (FDP) | 26 | 8,00 | 48 | 14,72 |
| Keul (GRÜNE) | 26 | 8,00 | 37 | 11,34 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 16 | 4,92 | 21 | 6,44 |
| Blome (NPD) | 4 | 1,23 | 3 | 0,92 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 0 | 0,00 |
| (MLPD) | - | - | 1 | 0,30 |
| (DVU) | - | - | 1 | 0,30 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 8 | 2,45 |
| (RRP) | - | - | 0 | 0,00 |
| Coscia () | 1 | 0,30 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |