| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 010 Reinsen (Dorfgemeinschaftshaus), An der Bergkette 45 | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 486 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 351 | 72,22 |
| Ungültige Erststimmen | 5 | 1,42 | Gültige Erststimmen | 346 | 98,57 |
| Ungültige Zweitstimmen | 3 | 0,85 | Gültige Zweitstimmen | 348 | 99,14 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 166 | 47,97 | 140 | 40,22 |
| Wuttke (CDU) | 124 | 35,83 | 95 | 27,29 |
| Schülke (FDP) | 21 | 6,06 | 56 | 16,09 |
| Keul (GRÜNE) | 17 | 4,91 | 34 | 9,77 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 16 | 4,62 | 19 | 5,45 |
| Blome (NPD) | 1 | 0,28 | 1 | 0,28 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 0 | 0,00 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 3 | 0,86 |
| (RRP) | - | - | 0 | 0,00 |
| Coscia () | 1 | 0,28 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |