| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 001 Stadt Stadthagen (Verw.gebäude), Rathauspassage 1 | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.068 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 586 | 54,86 |
| Ungültige Erststimmen | 6 | 1,02 | Gültige Erststimmen | 580 | 98,97 |
| Ungültige Zweitstimmen | 6 | 1,02 | Gültige Zweitstimmen | 580 | 98,97 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 217 | 37,41 | 156 | 26,89 |
| Wuttke (CDU) | 206 | 35,51 | 167 | 28,79 |
| Schülke (FDP) | 52 | 8,96 | 105 | 18,10 |
| Keul (GRÜNE) | 46 | 7,93 | 62 | 10,68 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 49 | 8,44 | 59 | 10,17 |
| Blome (NPD) | 8 | 1,37 | 5 | 0,86 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 4 | 0,68 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 2 | 0,34 |
| (ödp) | - | - | 3 | 0,51 |
| (PIRATEN) | - | - | 12 | 2,06 |
| (RRP) | - | - | 5 | 0,86 |
| Coscia () | 2 | 0,34 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |