| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 011 Enzen (Feuerwehrgerätehaus), Stadthäger Straße 18 | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 959 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 622 | 64,85 |
| Ungültige Erststimmen | 10 | 1,60 | Gültige Erststimmen | 612 | 98,39 |
| Ungültige Zweitstimmen | 8 | 1,28 | Gültige Zweitstimmen | 614 | 98,71 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 285 | 46,56 | 225 | 36,64 |
| Wuttke (CDU) | 200 | 32,67 | 171 | 27,85 |
| Schülke (FDP) | 28 | 4,57 | 63 | 10,26 |
| Keul (GRÜNE) | 41 | 6,69 | 66 | 10,74 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 43 | 7,02 | 54 | 8,79 |
| Blome (NPD) | 15 | 2,45 | 10 | 1,62 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 4 | 0,65 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 2 | 0,32 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 17 | 2,76 |
| (RRP) | - | - | 2 | 0,32 |
| Coscia () | 0 | 0,00 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |