| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 012 Fachschule Dr. Blindow, Hüttenstraße 15 | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.111 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 532 | 47,88 |
| Ungültige Erststimmen | 15 | 2,81 | Gültige Erststimmen | 517 | 97,18 |
| Ungültige Zweitstimmen | 12 | 2,25 | Gültige Zweitstimmen | 520 | 97,74 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 249 | 48,16 | 202 | 38,84 |
| Wuttke (CDU) | 141 | 27,27 | 139 | 26,73 |
| Schülke (FDP) | 33 | 6,38 | 40 | 7,69 |
| Keul (GRÜNE) | 29 | 5,60 | 44 | 8,46 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 57 | 11,02 | 71 | 13,65 |
| Blome (NPD) | 8 | 1,54 | 6 | 1,15 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 1 | 0,19 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 1 | 0,19 |
| (ödp) | - | - | 2 | 0,38 |
| (PIRATEN) | - | - | 8 | 1,53 |
| (RRP) | - | - | 6 | 1,15 |
| Coscia () | 0 | 0,00 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |