| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 017 Gemeindehaus St. Michael 302303 | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.003 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 393 | 39,18 |
| Ungültige Erststimmen | 16 | 4,07 | Gültige Erststimmen | 377 | 95,92 |
| Ungültige Zweitstimmen | 16 | 4,07 | Gültige Zweitstimmen | 377 | 95,92 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 183 | 48,54 | 148 | 39,25 |
| Wuttke (CDU) | 95 | 25,19 | 86 | 22,81 |
| Schülke (FDP) | 20 | 5,30 | 30 | 7,95 |
| Keul (GRÜNE) | 25 | 6,63 | 31 | 8,22 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 46 | 12,20 | 55 | 14,58 |
| Blome (NPD) | 6 | 1,59 | 5 | 1,32 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 3 | 0,79 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 14 | 3,71 |
| (RRP) | - | - | 5 | 1,32 |
| Coscia () | 2 | 0,53 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |