| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 018 Friedrich-Fröbel-Schule 304305 | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.051 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 537 | 51,09 |
| Ungültige Erststimmen | 8 | 1,48 | Gültige Erststimmen | 529 | 98,51 |
| Ungültige Zweitstimmen | 11 | 2,04 | Gültige Zweitstimmen | 526 | 97,95 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 264 | 49,90 | 199 | 37,83 |
| Wuttke (CDU) | 155 | 29,30 | 147 | 27,94 |
| Schülke (FDP) | 30 | 5,67 | 51 | 9,69 |
| Keul (GRÜNE) | 41 | 7,75 | 53 | 10,07 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 34 | 6,42 | 50 | 9,50 |
| Blome (NPD) | 5 | 0,94 | 12 | 2,28 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 3 | 0,57 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 7 | 1,33 |
| (RRP) | - | - | 4 | 0,76 |
| Coscia () | 0 | 0,00 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |