| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 020 Kindergarten Am Dobben 308311 | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.198 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 681 | 56,84 |
| Ungültige Erststimmen | 4 | 0,58 | Gültige Erststimmen | 677 | 99,41 |
| Ungültige Zweitstimmen | 2 | 0,29 | Gültige Zweitstimmen | 679 | 99,70 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 303 | 44,75 | 226 | 33,28 |
| Wuttke (CDU) | 206 | 30,42 | 203 | 29,89 |
| Schülke (FDP) | 49 | 7,23 | 85 | 12,51 |
| Keul (GRÜNE) | 63 | 9,30 | 74 | 10,89 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 38 | 5,61 | 45 | 6,62 |
| Blome (NPD) | 16 | 2,36 | 17 | 2,50 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 3 | 0,44 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 2 | 0,29 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 12 | 1,76 |
| (RRP) | - | - | 12 | 1,76 |
| Coscia () | 2 | 0,29 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |