| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 021 Vogelers Haus 309310 | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.234 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 790 | 64,01 |
| Ungültige Erststimmen | 6 | 0,75 | Gültige Erststimmen | 784 | 99,24 |
| Ungültige Zweitstimmen | 4 | 0,50 | Gültige Zweitstimmen | 786 | 99,49 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 329 | 41,96 | 253 | 32,18 |
| Wuttke (CDU) | 275 | 35,07 | 240 | 30,53 |
| Schülke (FDP) | 78 | 9,94 | 131 | 16,66 |
| Keul (GRÜNE) | 61 | 7,78 | 83 | 10,55 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 25 | 3,18 | 35 | 4,45 |
| Blome (NPD) | 13 | 1,65 | 11 | 1,39 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 6 | 0,76 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 2 | 0,25 |
| (PIRATEN) | - | - | 16 | 2,03 |
| (RRP) | - | - | 9 | 1,14 |
| Coscia () | 3 | 0,38 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |