| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 001 Grundschule Langendamm 101102 | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.348 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 727 | 53,93 |
| Ungültige Erststimmen | 14 | 1,92 | Gültige Erststimmen | 713 | 98,07 |
| Ungültige Zweitstimmen | 10 | 1,37 | Gültige Zweitstimmen | 717 | 98,62 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 255 | 35,76 | 201 | 28,03 |
| Wuttke (CDU) | 285 | 39,97 | 256 | 35,70 |
| Schülke (FDP) | 43 | 6,03 | 74 | 10,32 |
| Keul (GRÜNE) | 53 | 7,43 | 60 | 8,36 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 66 | 9,25 | 79 | 11,01 |
| Blome (NPD) | 10 | 1,40 | 11 | 1,53 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 7 | 0,97 |
| (MLPD) | - | - | 2 | 0,27 |
| (DVU) | - | - | 4 | 0,55 |
| (ödp) | - | - | 1 | 0,13 |
| (PIRATEN) | - | - | 19 | 2,64 |
| (RRP) | - | - | 3 | 0,41 |
| Coscia () | 1 | 0,14 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |