| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 005 Schule HRS Loccum | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 750 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 485 | 64,66 |
| Ungültige Erststimmen | 6 | 1,23 | Gültige Erststimmen | 479 | 98,76 |
| Ungültige Zweitstimmen | 6 | 1,23 | Gültige Zweitstimmen | 479 | 98,76 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 242 | 50,52 | 193 | 40,29 |
| Wuttke (CDU) | 155 | 32,35 | 140 | 29,22 |
| Schülke (FDP) | 19 | 3,96 | 49 | 10,22 |
| Keul (GRÜNE) | 36 | 7,51 | 53 | 11,06 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 18 | 3,75 | 23 | 4,80 |
| Blome (NPD) | 9 | 1,87 | 8 | 1,67 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 2 | 0,41 |
| (MLPD) | - | - | 1 | 0,20 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 7 | 1,46 |
| (RRP) | - | - | 3 | 0,62 |
| Coscia () | 0 | 0,00 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |