| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 014 Marion-Dönhoff-Gymnasium 208209 | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.195 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 642 | 53,72 |
| Ungültige Erststimmen | 7 | 1,09 | Gültige Erststimmen | 635 | 98,90 |
| Ungültige Zweitstimmen | 7 | 1,09 | Gültige Zweitstimmen | 635 | 98,90 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 247 | 38,89 | 178 | 28,03 |
| Wuttke (CDU) | 224 | 35,27 | 193 | 30,39 |
| Schülke (FDP) | 43 | 6,77 | 93 | 14,64 |
| Keul (GRÜNE) | 76 | 11,96 | 88 | 13,85 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 36 | 5,66 | 54 | 8,50 |
| Blome (NPD) | 9 | 1,41 | 10 | 1,57 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 2 | 0,31 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 1 | 0,15 |
| (PIRATEN) | - | - | 12 | 1,88 |
| (RRP) | - | - | 4 | 0,62 |
| Coscia () | 0 | 0,00 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |