| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 015 Agentur für Arbeit (BIZ) 210211 | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.138 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 627 | 55,09 |
| Ungültige Erststimmen | 10 | 1,59 | Gültige Erststimmen | 617 | 98,40 |
| Ungültige Zweitstimmen | 6 | 0,95 | Gültige Zweitstimmen | 621 | 99,04 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 265 | 42,94 | 204 | 32,85 |
| Wuttke (CDU) | 209 | 33,87 | 184 | 29,62 |
| Schülke (FDP) | 48 | 7,77 | 86 | 13,84 |
| Keul (GRÜNE) | 49 | 7,94 | 69 | 11,11 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 33 | 5,34 | 41 | 6,60 |
| Blome (NPD) | 11 | 1,78 | 11 | 1,77 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 5 | 0,80 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 2 | 0,32 |
| (PIRATEN) | - | - | 15 | 2,41 |
| (RRP) | - | - | 4 | 0,64 |
| Coscia () | 2 | 0,32 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |