| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 001 Rathaus Stolzenau | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.328 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 629 | 47,36 |
| Ungültige Erststimmen | 6 | 0,95 | Gültige Erststimmen | 623 | 99,04 |
| Ungültige Zweitstimmen | 6 | 0,95 | Gültige Zweitstimmen | 623 | 99,04 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 229 | 36,75 | 197 | 31,62 |
| Wuttke (CDU) | 264 | 42,37 | 236 | 37,88 |
| Schülke (FDP) | 33 | 5,29 | 62 | 9,95 |
| Keul (GRÜNE) | 40 | 6,42 | 38 | 6,09 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 49 | 7,86 | 62 | 9,95 |
| Blome (NPD) | 6 | 0,96 | 6 | 0,96 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 10 | 1,60 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 8 | 1,28 |
| (RRP) | - | - | 4 | 0,64 |
| Coscia () | 2 | 0,32 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |