| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 002 Feuerwehrgerätehaus Stolzenau | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 829 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 474 | 57,17 |
| Ungültige Erststimmen | 13 | 2,74 | Gültige Erststimmen | 461 | 97,25 |
| Ungültige Zweitstimmen | 12 | 2,53 | Gültige Zweitstimmen | 462 | 97,46 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 205 | 44,46 | 161 | 34,84 |
| Wuttke (CDU) | 177 | 38,39 | 165 | 35,71 |
| Schülke (FDP) | 20 | 4,33 | 43 | 9,30 |
| Keul (GRÜNE) | 29 | 6,29 | 36 | 7,79 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 25 | 5,42 | 33 | 7,14 |
| Blome (NPD) | 4 | 0,86 | 6 | 1,29 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 2 | 0,43 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 9 | 1,94 |
| (RRP) | - | - | 7 | 1,51 |
| Coscia () | 1 | 0,21 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |