| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 002 Haßbergen, Grundschule | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.265 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 696 | 55,01 |
| Ungültige Erststimmen | 6 | 0,86 | Gültige Erststimmen | 690 | 99,13 |
| Ungültige Zweitstimmen | 5 | 0,71 | Gültige Zweitstimmen | 691 | 99,28 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 257 | 37,24 | 217 | 31,40 |
| Wuttke (CDU) | 277 | 40,14 | 247 | 35,74 |
| Schülke (FDP) | 46 | 6,66 | 90 | 13,02 |
| Keul (GRÜNE) | 54 | 7,82 | 40 | 5,78 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 35 | 5,07 | 46 | 6,65 |
| Blome (NPD) | 19 | 2,75 | 19 | 2,74 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 10 | 1,44 |
| (MLPD) | - | - | 1 | 0,14 |
| (DVU) | - | - | 1 | 0,14 |
| (ödp) | - | - | 1 | 0,14 |
| (PIRATEN) | - | - | 13 | 1,88 |
| (RRP) | - | - | 6 | 0,86 |
| Coscia () | 2 | 0,28 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |