| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 004 Husum-Bolsehle | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 239 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 157 | 65,69 |
| Ungültige Erststimmen | 0 | 0,00 | Gültige Erststimmen | 157 | 100,00 |
| Ungültige Zweitstimmen | 0 | 0,00 | Gültige Zweitstimmen | 157 | 100,00 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 42 | 26,75 | 31 | 19,74 |
| Wuttke (CDU) | 80 | 50,95 | 73 | 46,49 |
| Schülke (FDP) | 12 | 7,64 | 21 | 13,37 |
| Keul (GRÜNE) | 12 | 7,64 | 17 | 10,82 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 8 | 5,09 | 10 | 6,36 |
| Blome (NPD) | 2 | 1,27 | 1 | 0,63 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 0 | 0,00 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 3 | 1,91 |
| (RRP) | - | - | 1 | 0,63 |
| Coscia () | 1 | 0,63 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |