| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 005 Husum-Groß Varlingen | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 127 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 94 | 74,01 |
| Ungültige Erststimmen | 4 | 4,25 | Gültige Erststimmen | 90 | 95,74 |
| Ungültige Zweitstimmen | 2 | 2,12 | Gültige Zweitstimmen | 92 | 97,87 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 24 | 26,66 | 25 | 27,17 |
| Wuttke (CDU) | 37 | 41,11 | 31 | 33,69 |
| Schülke (FDP) | 10 | 11,11 | 18 | 19,56 |
| Keul (GRÜNE) | 11 | 12,22 | 7 | 7,60 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 5 | 5,55 | 5 | 5,43 |
| Blome (NPD) | 3 | 3,33 | 2 | 2,17 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 2 | 2,17 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 0 | 0,00 |
| (RRP) | - | - | 2 | 2,17 |
| Coscia () | 0 | 0,00 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |