| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 008 Landesbergen-KiTa | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 915 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 509 | 55,62 |
| Ungültige Erststimmen | 12 | 2,35 | Gültige Erststimmen | 497 | 97,64 |
| Ungültige Zweitstimmen | 7 | 1,37 | Gültige Zweitstimmen | 502 | 98,62 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 218 | 43,86 | 180 | 35,85 |
| Wuttke (CDU) | 196 | 39,43 | 179 | 35,65 |
| Schülke (FDP) | 29 | 5,83 | 43 | 8,56 |
| Keul (GRÜNE) | 25 | 5,03 | 41 | 8,16 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 21 | 4,22 | 38 | 7,56 |
| Blome (NPD) | 7 | 1,40 | 3 | 0,59 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 1 | 0,19 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 1 | 0,19 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 10 | 1,99 |
| (RRP) | - | - | 6 | 1,19 |
| Coscia () | 1 | 0,20 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |