| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 009 Landesbergen-Brokeloh | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 286 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 202 | 70,62 |
| Ungültige Erststimmen | 0 | 0,00 | Gültige Erststimmen | 202 | 100,00 |
| Ungültige Zweitstimmen | 0 | 0,00 | Gültige Zweitstimmen | 202 | 100,00 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 93 | 46,03 | 67 | 33,16 |
| Wuttke (CDU) | 74 | 36,63 | 79 | 39,10 |
| Schülke (FDP) | 12 | 5,94 | 13 | 6,43 |
| Keul (GRÜNE) | 17 | 8,41 | 33 | 16,33 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 5 | 2,47 | 8 | 3,96 |
| Blome (NPD) | 1 | 0,49 | 0 | 0,00 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 0 | 0,00 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 2 | 0,99 |
| (RRP) | - | - | 0 | 0,00 |
| Coscia () | 0 | 0,00 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |