| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 010 Landesbergen-Heidhausen | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 161 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 108 | 67,08 |
| Ungültige Erststimmen | 1 | 0,92 | Gültige Erststimmen | 107 | 99,07 |
| Ungültige Zweitstimmen | 2 | 1,85 | Gültige Zweitstimmen | 106 | 98,14 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 27 | 25,23 | 25 | 23,58 |
| Wuttke (CDU) | 55 | 51,40 | 39 | 36,79 |
| Schülke (FDP) | 8 | 7,47 | 24 | 22,64 |
| Keul (GRÜNE) | 5 | 4,67 | 6 | 5,66 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 9 | 8,41 | 9 | 8,49 |
| Blome (NPD) | 1 | 0,93 | 0 | 0,00 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 2 | 1,88 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 1 | 0,94 |
| (RRP) | - | - | 0 | 0,00 |
| Coscia () | 2 | 1,86 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |