| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 009 Holte/Langeln | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 443 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 302 | 68,17 |
| Ungültige Erststimmen | 4 | 1,32 | Gültige Erststimmen | 298 | 98,67 |
| Ungültige Zweitstimmen | 2 | 0,66 | Gültige Zweitstimmen | 300 | 99,33 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 88 | 29,53 | 74 | 24,66 |
| Wuttke (CDU) | 148 | 49,66 | 136 | 45,33 |
| Schülke (FDP) | 21 | 7,04 | 37 | 12,33 |
| Keul (GRÜNE) | 26 | 8,72 | 27 | 9,00 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 8 | 2,68 | 12 | 4,00 |
| Blome (NPD) | 6 | 2,01 | 8 | 2,66 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 1 | 0,33 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 5 | 1,66 |
| (RRP) | - | - | 0 | 0,00 |
| Coscia () | 1 | 0,33 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |