| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 010 Wenden | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 417 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 272 | 65,22 |
| Ungültige Erststimmen | 2 | 0,73 | Gültige Erststimmen | 270 | 99,26 |
| Ungültige Zweitstimmen | 1 | 0,36 | Gültige Zweitstimmen | 271 | 99,63 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 100 | 37,03 | 76 | 28,04 |
| Wuttke (CDU) | 124 | 45,92 | 108 | 39,85 |
| Schülke (FDP) | 19 | 7,03 | 40 | 14,76 |
| Keul (GRÜNE) | 10 | 3,70 | 19 | 7,01 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 10 | 3,70 | 14 | 5,16 |
| Blome (NPD) | 7 | 2,59 | 7 | 2,58 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 1 | 0,36 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 1 | 0,36 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 3 | 1,10 |
| (RRP) | - | - | 2 | 0,73 |
| Coscia () | 0 | 0,00 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |