| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 011 Steimbke -Siedlung- | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 441 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 308 | 69,84 |
| Ungültige Erststimmen | 5 | 1,62 | Gültige Erststimmen | 303 | 98,37 |
| Ungültige Zweitstimmen | 4 | 1,29 | Gültige Zweitstimmen | 304 | 98,70 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 152 | 50,16 | 125 | 41,11 |
| Wuttke (CDU) | 107 | 35,31 | 96 | 31,57 |
| Schülke (FDP) | 13 | 4,29 | 36 | 11,84 |
| Keul (GRÜNE) | 16 | 5,28 | 24 | 7,89 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 9 | 2,97 | 15 | 4,93 |
| Blome (NPD) | 6 | 1,98 | 3 | 0,98 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 0 | 0,00 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 2 | 0,65 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 3 | 0,98 |
| (RRP) | - | - | 0 | 0,00 |
| Coscia () | 0 | 0,00 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |